Bienvenid@s a Estacion de Miguel en PELIGROS Granada
Esta estacion meteorologica utiliza Fine Offset, y estas paginas se actualizan cada 30 minutos.
El dia meteorologico termina a las 0,00h.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 12,0 °C | Temperatura aparente | 11,0 °C |
Cambios en la ultima hora | -0,3 °C | Termometro | 10,2 °C |
Temperatura media | 12,3 °C | Humedad | 80% |
Indice de calor | 12,0 °C | Punto de rocio | 8,7 °C |
Windchill | 12,0 °C | Evapotranspiration Hoy | 0,00 mm |
Radiacion solar | 0 W/m² | Indice Ultra Violeta | 0 |
Soleado | Radiacion solar max | 0 W/m² | |
Altura de las nubes | 416 m | ||
Precipitaciones | |||
Precipitaciones | 0,0 mm/hr | Lluvia Hoy | 0,0 mm |
Lluvias en la ultima hora | 0,0 mm | Lluvias este mes | 23,7 mm |
Lluvias desde las 0.00 h. | 0,0 mm | Lluvias desde 01/09/2013 | 350,4 mm |
Lluvias en las ultimas 24h | 0,0 mm | Ultimas lluvias | 2025-04-15 23:26 |
Viento | |||
Velocidad actual | 3,6 km/h | Direcion del viento | W |
Velocidad (Rafagas) | 6,1 km/h | Direccion | 270 |
Velocidad (media) | 3,5 km/h | Direccion (media) | 253° WSW |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Presion | |||
Barometro | 999,6 mb | Descendiendo lentamente | -0,1 mb/hr |
Presion Altimetrica | 999,6 mb | ||
Sol y Luna | |||
Salida del Sol | 07:35 | Puesta del Sol | 20:53 |
Amanecer | 07:07 | Anochecer | 21:21 |
Sale la Luna | 02:30 | Puesta de Luna | 11:33 |
Duracion del dia | 13:18 | Horas de Luz | 14:14 |
Situacion | |||
Latitud | N 37° 14' 35" | Longitud | W 03° 38' 30" |
Altitud | 690 m | ||
Actualizado : 19/04/2025 3:30:00
Software : Cumulus v1.9.3 (1059)
Hora local
Peligros
Granada, Spain
Observaciones
Temperatura : | 12,0º |
Humedad : | 80% |
Velocidad del viento : | 3,5 km/h |
Direccion : | WSW |
s�bado, 19 abril 2025
A las 3:30
Pronostico

Pronostico
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Gibosa menguante
Visible a 70%