Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 13,5 °C | a 00:00 |
| Temperatura mas baja/td> | 13,5 °C | a 00:00 |
| Variacion de temperatura | 0,0 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 12,5 °C | a 00:00 |
| Sensacion termica mas baja | 12,5 °C | a 00:00 |
| Mayor indice de calor | 13,5 °C | a 00:00 |
| Menor indice de calor | 13,5 °C | a 00:00 |
| Mayor punto de rocio | 8,3 °C | a 00:00 |
| Menor punto de rocio | 8,3 °C | a 00:00 |
| Humedad mas alta | 71 % | a 00:00 |
| Humedad mas baja | 71 % | a 00:00 |
| Dias de calentamiento | 1,6 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
| Dias consecutivos secos | 5 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 2,5 km/h | a 00:00 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 3,2 km/h (F1) | a 00:00 |
| Direcion | 360° | a 00:00 |
| Direcion dominante | 25° NNE | |
| Recorrido del viento | 25,7 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1012,7 mb | a 00:00 |
| Presion mas baja | 1012,7 mb | at 00:00 |
Actualizado 12/10/2026 8:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)