Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 16,8 °C | a 10:40 |
| Temperatura mas baja/td> | 7,8 °C | a 04:51 |
| Variacion de temperatura | 9,0 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 15,9 °C | a 10:44 |
| Sensacion termica mas baja | 5,8 °C | a 07:26 |
| Mayor indice de calor | 16,8 °C | a 10:40 |
| Menor indice de calor | 7,6 °C | a 07:26 |
| Mayor punto de rocio | 6,4 °C | a 10:43 |
| Menor punto de rocio | 3,4 °C | a 07:34 |
| Humedad mas alta | 79 % | a 04:53 |
| Humedad mas baja | 50 % | a 09:38 |
| Dias de calentamiento | 3,7 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
| Dias consecutivos secos | 3 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 13,3 km/h | a 07:20 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 7,9 km/h (F2) | a 07:26 |
| Direcion | 68° | a 07:20 |
| Direcion dominante | 46° NE | |
| Recorrido del viento | 2,0 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1008,6 mb | a 10:03 |
| Presion mas baja | 1006,1 mb | at 03:54 |
Actualizado 19/03/2026 11:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)