
Datos de Hoy
Registros el dia de hoyTemperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 13,5 °C | a 00:00 |
Temperatura mas baja/td> | 11,8 °C | a 02:46 |
Variacion de temperatura | 1,7 °C | |
Sensacion termica mas alta | 12,6 °C | a 00:12 |
Sensacion termica mas baja | 9,2 °C | a 02:43 |
Mayor indice de calor | 13,5 °C | a 00:00 |
Menor indice de calor | 10,6 °C | a 02:43 |
Mayor punto de rocio | 9,7 °C | a 00:00 |
Menor punto de rocio | 8,4 °C | a 02:03 |
Humedad mas alta | 83 % | a 01:10 |
Humedad mas baja | 78 % | a 00:00 |
Dias de calentamiento | 0,7 | |
Dias de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de sol | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
Dias consecutivos secos | 3 dias | |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 17,3 km/h | a 02:35 |
Velocidad media mas alta en 10 minutos | 12,4 km/h (F3) | a 02:43 |
Direcion | 315° | a 02:35 |
Direcion dominante | 235° SW | |
Recorrido del viento | 15,5 km | |
"Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1000,2 mb | a 00:21 |
Presion mas baja | 999,5 mb | at 02:39 |
Actualizado 19/04/2025 3:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)