Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 9,6 °C | a 00:41 |
| Temperatura mas baja/td> | 5,0 °C | a 07:29 |
| Variacion de temperatura | 4,6 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 4,7 °C | a 01:59 |
| Sensacion termica mas baja | 0,7 °C | a 03:01 |
| Mayor indice de calor | 9,6 °C | a 00:41 |
| Menor indice de calor | 3,3 °C | a 04:22 |
| Mayor punto de rocio | 6,6 °C | a 00:09 |
| Menor punto de rocio | 0,8 °C | a 07:20 |
| Humedad mas alta | 89 % | a 03:39 |
| Humedad mas baja | 71 % | a 04:48 |
| Dias de calentamiento | 3,4 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 3,6 mm/hr | a 03:20 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,6 mm | a 04:12 |
| Dias consecutivos lloviendo | 10 dias | |
| Dias consecutivos secos | 0 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 40,3 km/h | a 00:49 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 32,5 km/h (F5) | a 00:08 |
| Direcion | 338° | a 00:49 |
| Direcion dominante | 298° WNW | |
| Recorrido del viento | 117,3 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1015,2 mb | a 07:18 |
| Presion mas baja | 1010,8 mb | at 00:31 |
Actualizado 31/01/2026 7:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)