
Datos de Hoy
Registros el dia de hoyTemperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 22,7 °C | a 00:00 |
Temperatura mas baja/td> | 22,7 °C | a 00:00 |
Variacion de temperatura | 0,0 °C | |
Sensacion termica mas alta | 19,7 °C | a 00:00 |
Sensacion termica mas baja | 19,7 °C | a 00:00 |
Mayor indice de calor | 22,7 °C | a 00:00 |
Menor indice de calor | 22,7 °C | a 00:00 |
Mayor punto de rocio | 5,2 °C | a 00:00 |
Menor punto de rocio | 5,2 °C | a 00:00 |
Humedad mas alta | 32 % | a 00:00 |
Humedad mas baja | 32 % | a 00:00 |
Dias de calentamiento | 0,0 | |
Dias de enfriamiento | 2,1 | |
Horas de sol | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
Dias consecutivos secos | 15 dias | |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 9,7 km/h | a 00:00 |
Velocidad media mas alta en 10 minutos | 9,6 km/h (F2) | a 00:00 |
Direcion | 338° | a 00:00 |
Direcion dominante | 336° NNW | |
Recorrido del viento | 111,0 km | |
"Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1012,6 mb | a 00:00 |
Presion mas baja | 1012,6 mb | at 00:00 |
Actualizado 02/09/2025 11:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)