Registros del mes actual
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 25,0 °C | 15:55 el 17 marzo |
| Temperatura mas baja | 0,9 °C | 6:41 el 11 marzo |
| Minima mas alta | 8,5 °C | 15 marzo |
| Maxima mas baja | 9,6 °C | 10 marzo |
| Sensacion termica mas alta | 22,8 °C | 15:56 el 17 marzo |
| Sensacion termica mas baja | -2,0 °C | 9:18 el 06 marzo |
| Mayor indice de calor | 25,0 °C | 15:55 el 17 marzo |
| Enfriamiento por viento mas bajo | -1,1 °C | 5:57 el 10 marzo |
| Punto de rocio mas alto | 9,9 °C | 12:31 el 13 marzo |
| Punto de rocio mas bajo | -5,4 °C | 23:24 el 17 marzo |
| Humedad mas alta | 96 % | 8:01 el 05 marzo |
| Humedad mas baja | 15 % | 16:37 el 17 marzo |
| Mayor rango diario | 20,1 °C | 17 marzo |
| Menor rango diario | 4,2 °C | 14 marzo |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones este mes | 49,8 mm | |
| Tasa de lluvia mas alta | 18,0 mm/hr | 18:22 el 04 marzo |
| Precipitaciones mas altas en una hora | 9,3 mm | 18:22 el 04 marzo |
| Precipitaciones mas altas en un dia | 17,1 mm | 10 marzo |
| Dias de sequia consecutivos | 3 dia(s) | al 03 marzo |
| Dias de lluvia consecutivos | 5 dia(s) | al 10 marzo |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 40,3 km/h | 15:01 el 04 marzo |
| Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 30,9 km/h | 15:04 el 04 marzo |
| Mayor recorrido del viento | 134,8 km | 15 marzo |
| Presion atmosferica | ||
| Presion mas baja | 1005,3 mb | 17:06 el 18 marzo |
| Presion mas alta | 1024,6 mb | 10:11 el 12 marzo |
Actualizado : 19/03/2026 11:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)