
Registros del mes actual
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 26,8 °C | 10:26 el 01 junio |
Temperatura mas baja | 18,7 °C | 7:30 el 01 junio |
Minima mas alta | -- °C | ------ |
Maxima mas baja | -- °C | ------ |
Sensacion termica mas alta | 25,9 °C | 10:05 el 01 junio |
Sensacion termica mas baja | 18,2 °C | 7:30 el 01 junio |
Mayor indice de calor | 26,6 °C | 10:26 el 01 junio |
Enfriamiento por viento mas bajo | 18,7 °C | 7:30 el 01 junio |
Punto de rocio mas alto | 9,7 °C | 10:17 el 01 junio |
Punto de rocio mas bajo | 7,4 °C | 0:01 el 01 junio |
Humedad mas alta | 50 % | 7:30 el 01 junio |
Humedad mas baja | 32 % | 10:20 el 01 junio |
Mayor rango diario | -- °C | ------ |
Menor rango diario | -- °C | ------ |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones este mes | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 junio |
Precipitaciones mas altas en una hora | 0,0 mm | 0:00 el 01 junio |
Precipitaciones mas altas en un dia | 0,0 mm | 01 junio |
Dias de sequia consecutivos | 0 dia(s) | al 01 junio |
Dias de lluvia consecutivos | 0 dia(s) | al 01 junio |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 7,2 km/h | 10:17 el 01 junio |
Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 5,7 km/h | 10:29 el 01 junio |
Mayor recorrido del viento | 8,9 km | 01 junio |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 1007,4 mb | 9:26 el 01 junio |
Presion mas alta | 1009,9 mb | 0:00 el 01 junio |
Actualizado : 01/06/2025 10:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)