Registros del mes actual
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 18,6 °C | 17:19 el 08 enero |
Temperatura mas baja | -2,9 °C | 7:24 el 15 enero |
Minima mas alta | 7,4 °C | 21 enero |
Maxima mas baja | 10,3 °C | 07 enero |
Sensacion termica mas alta | 17,0 °C | 14:15 el 09 enero |
Sensacion termica mas baja | -6,0 °C | 7:26 el 15 enero |
Mayor indice de calor | 18,6 °C | 17:19 el 08 enero |
Enfriamiento por viento mas bajo | -4,7 °C | 7:25 el 19 enero |
Punto de rocio mas alto | 11,1 °C | 10:14 el 09 enero |
Punto de rocio mas bajo | -12,4 °C | 20:28 el 15 enero |
Humedad mas alta | 96 % | 9:56 el 12 enero |
Humedad mas baja | 13 % | 15:45 el 12 enero |
Mayor rango diario | 17,2 °C | 08 enero |
Menor rango diario | 6,5 °C | 06 enero |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones este mes | 30,0 mm | |
Tasa de lluvia mas alta | 46,8 mm/hr | 15:13 el 06 enero |
Precipitaciones mas altas en una hora | 5,1 mm | 15:13 el 06 enero |
Precipitaciones mas altas en un dia | 20,4 mm | 06 enero |
Dias de sequia consecutivos | 10 dia(s) | al 19 enero |
Dias de lluvia consecutivos | 2 dia(s) | al 01 enero |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 42,8 km/h | 12:49 el 22 enero |
Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 31,6 km/h | 14:54 el 22 enero |
Mayor recorrido del viento | 265,1 km | 22 enero |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 997,1 mb | 8:35 el 06 enero |
Presion mas alta | 1015,9 mb | 11:43 el 11 enero |
Actualizado : 22/01/2025 23:00:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)