
Registros del mes actual
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 27,2 °C | 16:21 el 09 abril |
Temperatura mas baja | 4,7 °C | 5:47 el 16 abril |
Minima mas alta | 14,0 °C | 10 abril |
Maxima mas baja | 12,6 °C | 15 abril |
Sensacion termica mas alta | 24,9 °C | 15:17 el 09 abril |
Sensacion termica mas baja | -0,7 °C | 16:51 el 15 abril |
Mayor indice de calor | 26,6 °C | 17:25 el 08 abril |
Enfriamiento por viento mas bajo | 1,4 °C | 16:51 el 15 abril |
Punto de rocio mas alto | 12,0 °C | 13:11 el 13 abril |
Punto de rocio mas bajo | -1,0 °C | 17:34 el 01 abril |
Humedad mas alta | 92 % | 3:00 el 04 abril |
Humedad mas baja | 22 % | 16:13 el 08 abril |
Mayor rango diario | 18,3 °C | 08 abril |
Menor rango diario | 3,5 °C | 12 abril |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones este mes | 23,7 mm | |
Tasa de lluvia mas alta | 18,0 mm/hr | 19:51 el 15 abril |
Precipitaciones mas altas en una hora | 3,3 mm | 19:51 el 15 abril |
Precipitaciones mas altas en un dia | 9,0 mm | 12 abril |
Dias de sequia consecutivos | 10 dia(s) | al 02 abril |
Dias de lluvia consecutivos | 3 dia(s) | al 05 abril |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 42,8 km/h | 13:19 el 04 abril |
Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 31,3 km/h | 14:32 el 04 abril |
Mayor recorrido del viento | 311,6 km | 04 abril |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 991,8 mb | 7:37 el 02 abril |
Presion mas alta | 1007,3 mb | 1:57 el 08 abril |
Actualizado : 19/04/2025 3:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)