
Registros del mes actual
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 23,5 °C | 13:05 el 01 septiembre |
Temperatura mas baja | 15,9 °C | 8:15 el 01 septiembre |
Minima mas alta | 15,9 °C | 01 septiembre |
Maxima mas baja | 23,5 °C | 01 septiembre |
Sensacion termica mas alta | 22,7 °C | 1:09 el 01 septiembre |
Sensacion termica mas baja | 15,0 °C | 9:32 el 01 septiembre |
Mayor indice de calor | 23,5 °C | 13:05 el 01 septiembre |
Enfriamiento por viento mas bajo | 15,9 °C | 8:15 el 01 septiembre |
Punto de rocio mas alto | 14,1 °C | 0:00 el 01 septiembre |
Punto de rocio mas bajo | 2,7 °C | 12:22 el 01 septiembre |
Humedad mas alta | 64 % | 2:33 el 01 septiembre |
Humedad mas baja | 29 % | 12:22 el 01 septiembre |
Mayor rango diario | 7,6 °C | 01 septiembre |
Menor rango diario | 7,6 °C | 01 septiembre |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones este mes | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 septiembre |
Precipitaciones mas altas en una hora | 0,0 mm | 0:00 el 01 septiembre |
Precipitaciones mas altas en un dia | 0,0 mm | 01 septiembre |
Dias de sequia consecutivos | 15 dia(s) | al 01 septiembre |
Dias de lluvia consecutivos | 0 dia(s) | al 01 septiembre |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 20,9 km/h | 12:21 el 01 septiembre |
Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 14,4 km/h | 12:30 el 01 septiembre |
Mayor recorrido del viento | 170,5 km | 01 septiembre |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 1010,2 mb | 3:41 el 01 septiembre |
Presion mas alta | 1012,8 mb | 12:21 el 01 septiembre |
Actualizado : 02/09/2025 11:30:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)