Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 16,3 °C | a 15:49 |
Temperatura mas baja | 7,4 °C | a 07:19 |
Rango de temperaturas | 8,9 °C | |
Temperatura aparente mas alta | 13,0 °C | a 11:13 |
Temperatura aparente mas baja | 6,0 °C | a 07:23 |
Mayor indice de calor | 16,3 °C | a 15:49 |
Sensacion termica mas baja | 7,4 °C | a 07:19 |
Mayor punto de rocio | 7,7 °C | a 00:05 |
menor punto de rocio | 0,6 °C | a 23:50 |
Mayor humedad | 93 % | a 00:00 |
Menor humedad | 39 % | a 13:23 |
Dias de calentamiento | 6,4 | |
Dias de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Luvias de ayer | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Maximo en una hora | 0,3 mm | a 00:00 |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 31,7 km/h | a 14:23 |
Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 21,3 km/h (F4) | a 14:11 |
Direcion del viento | 225° | |
Direcion dominante | 205° SSW | |
Recorrido del viento | 161,5 km | |
Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1004,5 mb | a 10:44 |
Presion mas baja | 1001,6 mb | a 15:46 |
Actualizado : 22/01/2025 23:00:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)