Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 13,5 °C | a 00:00 |
| Temperatura mas baja | 13,5 °C | a 00:00 |
| Rango de temperaturas | 0,0 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 12,5 °C | a 00:00 |
| Temperatura aparente mas baja | 12,5 °C | a 00:00 |
| Mayor indice de calor | 13,5 °C | a 00:00 |
| Sensacion termica mas baja | 13,5 °C | a 00:00 |
| Mayor punto de rocio | 8,3 °C | a 00:00 |
| menor punto de rocio | 8,3 °C | a 00:00 |
| Mayor humedad | 71 % | a 00:00 |
| Menor humedad | 71 % | a 00:00 |
| Dias de calentamiento | 4,8 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 2,5 km/h | a 00:00 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 3,2 km/h (F1) | a 00:00 |
| Direcion del viento | 360° | |
| Direcion dominante | 25° NNE | |
| Recorrido del viento | 77,0 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1012,7 mb | a 00:00 |
| Presion mas baja | 1012,7 mb | a 00:00 |
Actualizado : 12/10/2026 8:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)