
Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 22,0 °C | a 16:19 |
Temperatura mas baja | 6,2 °C | a 07:08 |
Rango de temperaturas | 15,8 °C | |
Temperatura aparente mas alta | 19,7 °C | a 13:34 |
Temperatura aparente mas baja | 4,6 °C | a 07:04 |
Mayor indice de calor | 22,0 °C | a 16:19 |
Sensacion termica mas baja | 6,2 °C | a 07:08 |
Mayor punto de rocio | 10,9 °C | a 22:07 |
menor punto de rocio | 0,8 °C | a 17:15 |
Mayor humedad | 88 % | a 06:40 |
Menor humedad | 26 % | a 17:09 |
Dias de calentamiento | 4,8 | |
Dias de enfriamiento | 0,7 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Luvias de ayer | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 31,7 km/h | a 16:31 |
Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 23,5 km/h (F4) | a 15:57 |
Direcion del viento | 270° | |
Direcion dominante | 266° W | |
Recorrido del viento | 151,7 km | |
Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1006,2 mb | a 00:23 |
Presion mas baja | 999,1 mb | a 20:11 |
Actualizado : 19/04/2025 3:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)