
Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 23,5 °C | a 13:05 |
Temperatura mas baja | 15,9 °C | a 08:15 |
Rango de temperaturas | 7,6 °C | |
Temperatura aparente mas alta | 22,7 °C | a 01:09 |
Temperatura aparente mas baja | 15,0 °C | a 09:32 |
Mayor indice de calor | 23,5 °C | a 13:05 |
Sensacion termica mas baja | 15,9 °C | a 08:15 |
Mayor punto de rocio | 14,1 °C | a 00:00 |
menor punto de rocio | 2,7 °C | a 12:22 |
Mayor humedad | 64 % | a 02:33 |
Menor humedad | 29 % | a 12:22 |
Dias de calentamiento | 0,2 | |
Dias de enfriamiento | 2,9 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Luvias de ayer | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 20,9 km/h | a 12:21 |
Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 14,4 km/h (F3) | a 12:30 |
Direcion del viento | 315° | |
Direcion dominante | 321° NW | |
Recorrido del viento | 170,5 km | |
Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1012,8 mb | a 12:21 |
Presion mas baja | 1010,2 mb | a 03:41 |
Actualizado : 02/09/2025 11:30:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)