Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 20,8 °C | a 16:17 |
| Temperatura mas baja | 7,9 °C | a 06:57 |
| Rango de temperaturas | 12,9 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 19,9 °C | a 16:17 |
| Temperatura aparente mas baja | 5,4 °C | a 05:21 |
| Mayor indice de calor | 20,8 °C | a 16:17 |
| Sensacion termica mas baja | 7,9 °C | a 06:57 |
| Mayor punto de rocio | 7,3 °C | a 20:46 |
| menor punto de rocio | -2,8 °C | a 04:19 |
| Mayor humedad | 76 % | a 23:43 |
| Menor humedad | 34 % | a 16:42 |
| Dias de calentamiento | 5,0 | |
| Dias de enfriamiento | 0,2 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 18,4 km/h | a 15:19 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 8,4 km/h (F2) | a 17:08 |
| Direcion del viento | 292° | |
| Direcion dominante | 278° W | |
| Recorrido del viento | 9,7 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1009,6 mb | a 08:41 |
| Presion mas baja | 1005,3 mb | a 17:06 |
Actualizado : 19/03/2026 11:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)