Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 10,9 °C | a 20:25 |
| Temperatura mas baja | 8,6 °C | a 05:55 |
| Rango de temperaturas | 2,3 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 10,3 °C | a 00:43 |
| Temperatura aparente mas baja | 3,0 °C | a 23:59 |
| Mayor indice de calor | 10,9 °C | a 20:25 |
| Sensacion termica mas baja | 5,9 °C | a 23:59 |
| Mayor punto de rocio | 9,6 °C | a 00:43 |
| menor punto de rocio | 5,9 °C | a 22:57 |
| Mayor humedad | 95 % | a 00:25 |
| Menor humedad | 75 % | a 15:01 |
| Dias de calentamiento | 8,4 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 1,2 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 7,2 mm/hr | a 19:22 |
| Maximo en una hora | 1,2 mm | a 00:49 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 39,2 km/h | a 21:29 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 29,3 km/h (F5) | a 23:55 |
| Direcion del viento | 248° | |
| Direcion dominante | 268° W | |
| Recorrido del viento | 125,3 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1015,3 mb | a 11:03 |
| Presion mas baja | 1009,4 mb | a 18:45 |
Actualizado : 31/01/2026 9:00:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)