Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 22,6 °C | a 14:36 |
| Temperatura mas baja | 10,7 °C | a 07:32 |
| Rango de temperaturas | 11,9 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 21,5 °C | a 11:42 |
| Temperatura aparente mas baja | 10,3 °C | a 07:32 |
| Mayor indice de calor | 22,6 °C | a 14:36 |
| Sensacion termica mas baja | 10,7 °C | a 07:32 |
| Mayor punto de rocio | 13,3 °C | a 18:38 |
| menor punto de rocio | 8,3 °C | a 07:32 |
| Mayor humedad | 90 % | a 23:29 |
| Menor humedad | 52 % | a 11:41 |
| Dias de calentamiento | 3,1 | |
| Dias de enfriamiento | 0,7 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 1,8 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 3,6 mm/hr | a 18:47 |
| Maximo en una hora | 1,5 mm | a 18:56 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 29,5 km/h | a 13:31 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 21,1 km/h (F4) | a 13:34 |
| Direcion del viento | 202° | |
| Direcion dominante | 219° SW | |
| Recorrido del viento | 106,3 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1015,0 mb | a 00:05 |
| Presion mas baja | 1007,7 mb | a 19:44 |
Actualizado : 29/10/2025 1:00:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)