
Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 34,8 °C | a 15:18 |
Temperatura mas baja | 18,7 °C | a 07:11 |
Rango de temperaturas | 16,1 °C | |
Temperatura aparente mas alta | 33,0 °C | a 14:09 |
Temperatura aparente mas baja | 18,2 °C | a 06:41 |
Mayor indice de calor | 32,7 °C | a 15:18 |
Sensacion termica mas baja | 18,7 °C | a 07:11 |
Mayor punto de rocio | 11,5 °C | a 10:30 |
menor punto de rocio | 4,0 °C | a 21:48 |
Mayor humedad | 55 % | a 04:41 |
Menor humedad | 18 % | a 15:16 |
Dias de calentamiento | 0,0 | |
Dias de enfriamiento | 8,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Luvias de ayer | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:11 |
Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:11 |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 28,1 km/h | a 17:18 |
Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 22,0 km/h (F4) | a 16:39 |
Direcion del viento | 225° | |
Direcion dominante | 233° SW | |
Recorrido del viento | 122,1 km | |
Presion Atmosferica | ||
Presion mas alta | 1010,3 mb | a 00:41 |
Presion mas baja | 1007,8 mb | a 16:09 |
Actualizado : 01/06/2025 10:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)