Registros desde el 1 de Septiembre
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 25,0 °C | 15:55 el 17 marzo |
| Temperatura mas baja | -4,3 °C | 7:16 el 07 enero |
| Minima mas alta | 11,9 °C | 11 febrero |
| Maxima mas baja | 5,6 °C | 06 enero |
| Temperatura aparente mas alta | 22,8 °C | 15:56 el 17 marzo |
| Temperatura aparente mas baja | -7,1 °C | 7:16 el 07 enero |
| Mayor indice de calor | 25,0 °C | 15:55 el 17 marzo |
| Enfriamiento por viento mas bajo | -4,4 °C | 8:38 el 06 enero |
| Mayor punto de rocio | 13,1 °C | 17:22 el 10 febrero |
| Menor punto de rocio | -10,2 °C | 7:55 el 06 enero |
| Humedad mas alta | 96 % | 21:06 el 04 enero |
| Humedad mas baja | 15 % | 15:40 el 24 febrero |
| Mayor variacion diaria | 20,1 °C | 17 marzo |
| Menor variaacion diaria | 0,0 °C | 10 enero |
| Precipitaciones | ||
| Lluvias desde 1 Septiembre | 618,6 mm | |
| Mayor tasa de lluvias | 89,5 mm/hr | 12:40 el 16 enero |
| Mayor lluvia en una hora | 10,2 mm | 13:11 el 16 enero |
| Dia mas lluvioso | 68,7 mm | 04 febrero |
| Mes mas lluvioso | 180,3 mm | febrero |
| Dias de sequia consecutivos | 13 days | al 27 febrero |
| Dias de lluvia consecutivos | 13 days | al 14 febrero |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 64,8 km/h | 11:28 el 13 febrero |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 49,0 km/h | 14:53 el 13 febrero |
| Mayor recorrido del viento | 326,0 km | 14 febrero |
| Presion atmosferica | ||
| Presion mas baja | 980,0 mb | 2:07 el 14 febrero |
| Presion mas alta | 1028,3 mb | 23:58 el 15 febrero |
Actualizado : 19/03/2026 11:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)