
Registros desde el 1 de Septiembre
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 27,2 °C | 16:21 el 09 abril |
Temperatura mas baja | -2,9 °C | 7:24 el 15 enero |
Minima mas alta | 14,0 °C | 10 abril |
Maxima mas baja | 8,1 °C | 03 febrero |
Temperatura aparente mas alta | 24,9 °C | 15:17 el 09 abril |
Temperatura aparente mas baja | -6,0 °C | 7:26 el 15 enero |
Mayor indice de calor | 26,6 °C | 17:25 el 08 abril |
Enfriamiento por viento mas bajo | -4,7 °C | 7:25 el 19 enero |
Mayor punto de rocio | 12,0 °C | 13:11 el 13 abril |
Menor punto de rocio | -12,4 °C | 20:28 el 15 enero |
Humedad mas alta | 96 % | 9:56 el 12 enero |
Humedad mas baja | 9 % | 15:49 el 29 marzo |
Mayor variacion diaria | 19,5 °C | 31 marzo |
Menor variaacion diaria | 3,3 °C | 13 marzo |
Precipitaciones | ||
Lluvias desde 1 Septiembre | 350,4 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 46,8 mm/hr | 15:13 el 06 enero |
Mayor lluvia en una hora | 11,1 mm | 16:46 el 06 marzo |
Dia mas lluvioso | 20,4 mm | 06 enero |
Mes mas lluvioso | 123,6 mm | marzo |
Dias de sequia consecutivos | 10 days | al 19 enero |
Dias de lluvia consecutivos | 7 days | al 14 marzo |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 57,6 km/h | 19:28 el 27 enero |
Velocidad media mas alta en 10 minutos | 37,3 km/h | 12:15 el 08 marzo |
Mayor recorrido del viento | 343,9 km | 21 marzo |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 984,1 mb | 16:24 el 13 marzo |
Presion mas alta | 1018,5 mb | 11:08 el 05 febrero |
Actualizado : 19/04/2025 3:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)