
Registros desde el 1 de Septiembre
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 38,9 °C | 16:43 el 17 julio |
Temperatura mas baja | -2,9 °C | 7:24 el 15 enero |
Minima mas alta | 34,8 °C | 03 julio |
Maxima mas baja | 8,1 °C | 03 febrero |
Temperatura aparente mas alta | 38,4 °C | 16:47 el 17 julio |
Temperatura aparente mas baja | -6,0 °C | 7:26 el 15 enero |
Mayor indice de calor | 38,1 °C | 16:43 el 17 julio |
Enfriamiento por viento mas bajo | -4,7 °C | 7:25 el 19 enero |
Mayor punto de rocio | 18,6 °C | 22:41 el 09 julio |
Menor punto de rocio | -12,4 °C | 20:28 el 15 enero |
Humedad mas alta | 96 % | 9:56 el 12 enero |
Humedad mas baja | 9 % | 15:49 el 29 marzo |
Mayor variacion diaria | 23,6 °C | 05 julio |
Menor variaacion diaria | 0,0 °C | 03 julio |
Precipitaciones | ||
Lluvias desde 1 Septiembre | 405,0 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 89,8 mm/hr | 21:15 el 01 julio |
Mayor lluvia en una hora | 12,0 mm | 19:53 el 01 julio |
Dia mas lluvioso | 23,4 mm | 01 julio |
Mes mas lluvioso | 123,6 mm | marzo |
Dias de sequia consecutivos | 23 days | al 13 mayo |
Dias de lluvia consecutivos | 7 days | al 14 marzo |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 57,6 km/h | 19:28 el 27 enero |
Velocidad media mas alta en 10 minutos | 39,9 km/h | 22:09 el 23 junio |
Mayor recorrido del viento | 437,6 km | 03 julio |
Presion atmosferica | ||
Presion mas baja | 931,1 mb | 20:29 el 12 junio |
Presion mas alta | 1018,8 mb | 0:46 el 28 junio |
Actualizado : 18/07/2025 15:30:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)