Records historicos
Registros historicos desde 08 marzo 2013 hasta la actualidad.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 45,2 °C | at 17:04 on 13 agosto 2021 |
Temperatura mas baja | -5,3 °C | at 7:41 on 18 enero 2017 |
Minima mas alta | 27,1 °C | at 8:15 on 13 agosto 2022 |
Maxima mas baja | 4,4 °C | at 0:13 on 07 enero 2022 |
Temperatura aparente mas alta | 43,8 °C | at 17:05 on 13 agosto 2021 |
Temperatura aparente mas baja | -10,0 °C | at 8:35 on 18 enero 2017 |
Indice de calor mas alto | 43,6 °C | at 16:50 on 12 agosto 2021 |
Sensacion termica mas baja | -8,6 °C | at 8:35 on 18 enero 2017 |
Punto de rocio mas alto | 35,5 °C | at 1:14 on 10 julio 2013 |
Punto de rocio mas bajo | -23,9 °C | at 16:57 on 16 enero 2021 |
Humedad mas alta | 99 % | at 1:13 on 09 marzo 2013 |
Humedad mas baja | 5 % | at 15:47 on 20 febrero 2021 |
Mayor variacion diaria | 32,0 °C | on 23 abril 2021 |
Menor variacion diaria | 0,0 °C | on 28 octubre 2013 |
Precipitaciones | ||
Tasa de lluvia mas alta | 104,4 mm/hr | at 19:24 on 28 mayo 2023 |
Precipitacion mas alta en 1 hora | 21,9 mm | at 19:41 on 28 mayo 2023 |
Dia mas lluvioso | 63,3 mm | on 13 noviembre 2024 |
Mes mas lluvioso | 182,1 mm | marzo 2024 |
Dias de sequia consecutivos | 131 dias | to 03 septiembre 2019 |
Dias de lluvia consecutivos | 16 dias | to 13 marzo 2018 |
Vientos | ||
Mayor rafaga de viento | 196,0 km/h | at 16:06 on 27 agosto 2021 |
Velocidad media mas alta | 59,2 km/h | at 16:23 on 03 marzo 2017 |
Velocidad diaria mas alto | 574,6 km | on 24 marzo 2022 |
Presion a nivel del mar | ||
Presion mas baja | 901,6 mb | at 22:09 on 12 junio 2022 |
Presion mas alta | 1111,0 mb | at 13:07 on 27 julio 2024 |
Actualizado : 22/01/2025 23:00:00
Software : Cumulus v1.9.3 (1059)